醫美重點項目價格比較

美版熱瑪吉 (鳳凰電波)
診所 方案內容 價格 (韓元) 約台幣 (TWD)
可優 300發 1,300,000 ~ 29,900
可優 600發 2,200,000 ~ 50,600
可優 900發 3,490,000 ~ 80,270
可優 眼部 225發 900,000 ~ 20,700
可優 眼部 450發 1,600,000 ~ 36,800
BIO TACE FLX (300發) 1,511,500 ~ 34,765
美版超聲刀
診所 方案內容 價格 (韓元) 約台幣 (TWD)
Re:Berry 300發 + 雷飛納斯 3000發 1,290,000 ~ 29,670
Re:Berry 300發 + Onda 120KJ 1,690,000 ~ 38,870
Re:Berry 200發 + 索夫波 300發 3,190,000 ~ 73,370
可優 1代 300發 900,000 ~ 20,700
可優 1代 600發 1,620,000 ~ 37,260
可優 2代 300發 1,500,000 ~ 34,500
可優 2代 600發 2,700,000 ~ 62,100
BIO TACE 全新2代 (300發) 1,160,000 ~ 26,680
麗珠蘭 (Rejuran)
診所 方案內容 價格 (韓元) 約台幣 (TWD)
八月·美肌 黑盒 2cc 250,000 ~ 5,750
八月·美肌 黑盒 4cc 450,000 ~ 10,350
可優 黑盒 2cc 270,000 ~ 6,210
可優 紅盒(HB) 2cc 300,000 ~ 6,900
八月·美肌 白盒 1cc 250,000 ~ 5,750
八月·美肌 白盒 2cc 450,000 ~ 10,350
Re:Berry 黑盒 4cc + 再生激光 10分鐘 3,900,000 ~ 89,700
首爾愛 4cc (睡眠) + 美白針 3,800,000 ~ 87,400
首爾愛 (眼部) 1cc + 立姿水光 4cc 4,400,000 ~ 101,200

注意事項